Sidste runde i 2006 er nu færdigspillet og godkendt.
Jeg skal indledningsvis atter gøre holdene i A-rækken opmærksom på at runde 4 og 6 er blevet ombyttet i forhold til det udsendte program. Det korrekte turneringsskema er det der kan ses her på siden.
Resultaterne i uge 50 blev:
| Mesterrækken: | ||
| Rokaden | 1½-6½ | Skanderborg |
| Nordre III | 4½-3½ | Århus II |
| Skødstrup | 4½-3½ | VRS |
| Viby II | 6 - 2 | Åbyhøj |
| A-rækken: | ||
|
Hinnerup |
1½-6½ | Silkeborg II |
| Randers II | 5½-2½ | Skødstrup II |
| Viby III | 3½-4½1 | Skanderborg II |
| Århus III | 2 - 6 2 | SK 1968 IV |
| B-rækken: | ||
| Rokaden II | 6 - 2 | Silkeborg III |
| Skødstrup III | 7½- ½ | Viby IV |
| Tjele | 6 - 2 | Grenaa |
| SK 1968 V | 7 - 1 | Malling |
| C-rækken: | ||
| Skødstrup IV | 5 - 3 3 | Aros |
| VRS II | 4 - 4 | Hinnerup II |
| D-Række I: | ||
| Randers III | 3 - 2 | Skanderborg III |
| Rokaden III | 3½-1½ | Tjele II |
| Brabrand | 2 - 3 | Åbyhøj II |
| D-række II: | ||
| SK 1968 VI | 3 - 2 4 | Rokaden IV |
| Skanderborg IV | 3 - 2 | Hadsten |
| Viby V | 2 - 3 | Hørning |
Bemærkninger til rundens resultater:
1. Henrik Schrøder, Viby, udeblev og tildeles en advarsel.
2. Viggo Kallenbach, Århus, udeblev og tildeles en advarsel.
3. Henry Sørensen, Aros, udeblev og tildeles en advarsel.
4. Rokaden havde opstillingsfejl på bræt 3. Derved ændres resultatet fra 2-3 til 3-2.
Øvrige bemærkninger:
Jeg har kunnet konstatere at nogen finder det morsomt at indtaste tilfælde resultater her på siderne. Det er desværre en uheldig konsekvens af at have en åben resultatindberetning, og vi vil nødigt begynde at indføre krav om login på siden for at kunne indberette resultater. Men blot denne kommentar for at gøre opmærksom på at så længe resultatindberetningen er åben, skal resultaterne læses med store forbehold.