Det lykkedes at modtage samtlige manglende rundekort fra uge 44 og 47 inden den seneste runde. Herfra mangler der dog stadig to kort, ligesom de øvrigt kort som sædvanligt kom dryssende ind med ugers forsinkelse.
Ellers er det glædeligt, at næsten alle klubber har vænnet sig til at bruge resultatindberetningen her på siden. Det gør jo det jo meget hurtigere og lettere at formidle resultaterne for undertegnede. Jeg kan også konstatere, at klubberne efterhånden har fået rigtig godt styr på brugen af styrkelisterne. Det er efterhånden sjældent at opleve opstillingsfejl.
Resultaterne i uge 50 blev:
| Mesterrækken: | ||
| Nordre III | 6 - 2* | Silkeborg II |
| SK 1968 III | 6½-1½ | VRS |
| Skanderborg II | 2½-5½ | Skødstrup II |
| Århus/Skolerne IV | 2 - 6 | Rokaden |
| A-rækken: | ||
| Hinnerup | 4½-3½ | Viby II |
| Rokaden II | 2 - 6 | Mårslet |
| Skødstrup III | 4½-3½ | Randers II |
| Åbyhøj | 4 - 4 | Tjele |
| B-rækken: | ||
| Hinnerup II | 2 - 6 | VRS II |
| SK 1968 IV | 5½-2½ | Skanderborg III |
| Silkeborg III | 3 - 5 | Åbyhøj II |
| Skødstrup IV | 3 - 5 | Randers III |
| C-rækken: | ||
| Malling | 4½-3½ | Skanderborg IV |
| VRS III | 5½-2½* | SK 1968 V |
| D-rækken: | ||
| Hørning | 5 - 0 | Århus/Skolerne V |
| Rokaden III | 2 - 3 | Viby III |
| Rokaden IV | 1 - 4 | Hadsten |
Bemærkninger:
* Resultatkortet er endnu ikke modtaget.
Vedr. næste runde:
Kampen mellem Tjele og Rokalden II er udsat til uge 4.