Det blev en uge udsat for det første vintervejr. To kampe blev udsat, hvoraf den ene forsøges afviklet mens disse linjer skrives.
Resultaterne i uge 47 blev:
| Mesterrækken: | ||
| Randers II | 2½-5½ | SK 1968 III |
| Skødstrup II | 4 - 4 | Århus/Skolerne III |
| VRS | 3½-4½ | Skanderborg II |
| Åbyhøj | udsat 1 | Rokaden |
| A-rækken: | ||
| Aros | 1½-6½ | Nordre III |
| Hinnerup | udsat 2 | VRS II |
| Silkeborg II | 4 - 4 | SK 1968 IV |
| Skanderborg III | 2 - 6 | Mårslet |
| B-rækken: | ||
| Hinnerup II | 3½-4½ | SK 1968 V |
| Rokaden II | 4 - 4 | Skødstrup III |
| Viby II | 6 - 2 3 | VRS III |
| Åbyhøj II | oversidder | |
| C-rækken: | ||
| Malling | 2½-5½ | Viby III |
| Silkeborg III | 4½-3½4 | Skanderborg IV |
| D-rækken: | ||
| Hadsten | 4 - 1 | Aros II |
| Randers III | 2 - 3 | Hørning |
| Rokaden III | 2½-2½ | Århus/Skolerne IV |
Bemærkninger:
* Resultatkortet er endnu ikke modtaget.
1: Ny dato for kampen Åbyhøj-Rokaden er torsdag den 13. januar.
2: Kampen Hinnerup-VRS II spilles i aften.
3. Omar Yousefi, Viby II, udeblev og tildeles en advarsel. Viby indsatte en reserve efter en halv time, og partiet på bræt 6 rates derfor ikke ifølge reglerne.
4. Per Buttenschøn, Skanderborg IV, udeblev og tildeles en advarsel